基本概况
会员统计
[ 展开 ]
| 注册会员 | 26874 | 发帖会员 | 3 | 
|---|---|---|---|
| 管理成员 | 2 | 未发帖会员 | 26871 | 
| 新会员 | Shinergyrvu | 发帖会员占总数 | 0.01% | 
| 今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 0.00 | 
论坛统计
[ 展开 ]
| 版块数 | 5 | 平均每日新增帖子数 | 0 | 最热门的版块 | 产品介绍 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 主题数 | 43 | 平均每日注册会员数 | 5 | 主题数 | 12 | 
| 帖子数 | 47 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 14 | 
| 平均每个主题被回复次数 | 0.09 | 最近 24 小时新增会员数 | 10 | 论坛活跃指数 | 1 | 
月份流量
[ 展开 ]
| 每月新增帖子记录 | |
| 2009-04 | 33.3% (25) | 
|---|---|
| 2009-05 | 8.0% (6) | 
| 2009-06 | 2.7% (2) | 
| 2009-07 | 1.3% (1) | 
| 2009-08 | 10.7% (8) | 
| 2009-09 | 1.3% (1) | 
| 2009-10 | 6.7% (5) | 
| 2009-11 | 0.0% (0) | 
| 2009-12 | 0.0% (0) | 
| 2010-01 | 0.0% (0) | 
| 2010-02 | 0.0% (0) | 
| 2010-03 | 1.3% (1) | 
| 2010-04 | 0.0% (0) | 
| 2010-05 | 0.0% (0) | 
| 2010-06 | 1.3% (1) | 
| 2010-07 | 0.0% (0) | 
| 2010-08 | 0.0% (0) | 
| 2010-09 | 0.0% (0) | 
| 2010-10 | 1.3% (1) | 
| 2010-11 | 6.7% (5) | 
| 2010-12 | 0.0% (0) | 
| 2011-01 | 0.0% (0) | 
| 2011-02 | 1.3% (1) | 
| 2011-03 | 0.0% (0) | 
| 2011-04 | 0.0% (0) | 
| 2011-05 | 0.0% (0) | 
| 2011-06 | 1.3% (1) | 
| 2011-07 | 0.0% (0) | 
| 2011-08 | 1.3% (1) | 
| 2011-09 | 0.0% (0) | 
| 2011-10 | 0.0% (0) | 
| 2011-11 | 0.0% (0) | 
| 2011-12 | 0.0% (0) | 
| 2012-01 | 0.0% (0) | 
| 2012-02 | 0.0% (0) | 
| 2012-03 | 1.3% (1) | 
| 2012-04 | 0.0% (0) | 
| 2012-05 | 0.0% (0) | 
| 2012-06 | 0.0% (0) | 
| 2012-07 | 0.0% (0) | 
| 2012-08 | 0.0% (0) | 
| 2012-09 | 0.0% (0) | 
| 2012-10 | 0.0% (0) | 
| 2012-11 | 0.0% (0) | 
| 2012-12 | 0.0% (0) | 
| 2013-01 | 0.0% (0) | 
| 2013-02 | 0.0% (0) | 
| 2013-03 | 0.0% (0) | 
| 2013-04 | 0.0% (0) | 
| 2013-05 | 0.0% (0) | 
| 2013-06 | 0.0% (0) | 
| 2013-07 | 0.0% (0) | 
| 2013-08 | 0.0% (0) | 
| 2013-09 | 0.0% (0) | 
| 2013-10 | 0.0% (0) | 
| 2013-11 | 0.0% (0) | 
| 2013-12 | 0.0% (0) | 
| 2014-01 | 0.0% (0) | 
| 2014-02 | 0.0% (0) | 
| 2014-03 | 0.0% (0) | 
| 2014-04 | 0.0% (0) | 
| 2014-05 | 0.0% (0) | 
| 2014-06 | 0.0% (0) | 
| 2014-07 | 5.3% (4) | 
| 2014-08 | 0.0% (0) | 
| 2014-09 | 0.0% (0) | 
| 2014-10 | 0.0% (0) | 
| 2014-11 | 0.0% (0) | 
| 2014-12 | 2.7% (2) | 
| 2015-01 | 0.0% (0) | 
| 2015-02 | 0.0% (0) | 
| 2015-03 | 0.0% (0) | 
| 2015-04 | 0.0% (0) | 
| 2015-05 | 0.0% (0) | 
| 2015-06 | 0.0% (0) | 
| 2015-07 | 0.0% (0) | 
| 2015-08 | 0.0% (0) | 
| 2015-09 | 0.0% (0) | 
| 2015-10 | 0.0% (0) | 
| 2015-11 | 0.0% (0) | 
| 2015-12 | 0.0% (0) | 
| 2016-01 | 0.0% (0) | 
| 2016-02 | 0.0% (0) | 
| 2016-03 | 0.0% (0) | 
| 2016-04 | 0.0% (0) | 
| 2016-05 | 0.0% (0) | 
| 2016-06 | 0.0% (0) | 
| 2016-07 | 0.0% (0) | 
| 2016-08 | 0.0% (0) | 
| 2016-09 | 0.0% (0) | 
| 2016-10 | 0.0% (0) | 
| 2016-11 | 0.0% (0) | 
| 2016-12 | 0.0% (0) | 
| 2017-01 | 0.0% (0) | 
| 2017-02 | 0.0% (0) | 
| 2017-03 | 0.0% (0) | 
| 2017-04 | 0.0% (0) | 
| 2017-05 | 0.0% (0) | 
| 2017-06 | 0.0% (0) | 
| 2017-07 | 0.0% (0) | 
| 2017-08 | 2.7% (2) | 
| 2017-09 | 0.0% (0) | 
| 2017-10 | 0.0% (0) | 
| 2017-11 | 0.0% (0) | 
| 2017-12 | 0.0% (0) | 
| 2018-01 | 0.0% (0) | 
| 2018-02 | 0.0% (0) | 
| 2018-03 | 0.0% (0) | 
| 2018-04 | 0.0% (0) | 
| 2018-05 | 0.0% (0) | 
| 2018-06 | 0.0% (0) | 
| 2018-07 | 0.0% (0) | 
| 2018-08 | 0.0% (0) | 
| 2018-09 | 0.0% (0) | 
| 2018-10 | 0.0% (0) | 
| 2018-11 | 0.0% (0) | 
| 2018-12 | 0.0% (0) | 
| 2019-01 | 0.0% (0) | 
| 2019-02 | 0.0% (0) | 
| 2019-03 | 0.0% (0) | 
| 2019-04 | 5.3% (4) | 
| 2019-05 | 0.0% (0) | 
| 2019-06 | 0.0% (0) | 
| 2019-07 | 1.3% (1) | 
| 2019-08 | 0.0% (0) | 
| 2019-09 | 0.0% (0) | 
| 2019-10 | 0.0% (0) | 
| 2019-11 | 0.0% (0) | 
| 2019-12 | 0.0% (0) | 
| 2020-01 | 0.0% (0) | 
| 2020-02 | 0.0% (0) | 
| 2020-03 | 0.0% (0) | 
| 2020-04 | 0.0% (0) | 
| 2020-05 | 0.0% (0) | 
| 2020-06 | 1.3% (1) | 
| 2020-07 | 0.0% (0) | 
| 2020-08 | 0.0% (0) | 
| 2020-09 | 0.0% (0) | 
| 2020-10 | 0.0% (0) | 
| 2020-11 | 0.0% (0) | 
| 2020-12 | 0.0% (0) | 
| 2021-01 | 0.0% (0) | 
| 2021-02 | 0.0% (0) | 
| 2021-03 | 0.0% (0) | 
| 2021-04 | 0.0% (0) | 
| 2021-05 | 0.0% (0) | 
| 2021-06 | 0.0% (0) | 
| 2021-07 | 0.0% (0) | 
| 2021-08 | 0.0% (0) | 
| 2021-09 | 0.0% (0) | 
| 2021-10 | 0.0% (0) | 
| 2021-11 | 0.0% (0) | 
| 2021-12 | 0.0% (0) | 
| 2022-01 | 0.0% (0) | 
| 2022-02 | 0.0% (0) | 
| 2022-03 | 0.0% (0) | 
| 2022-04 | 0.0% (0) | 
| 2022-05 | 0.0% (0) | 
| 2022-06 | 0.0% (0) | 
| 2022-07 | 0.0% (0) | 
| 2022-08 | 0.0% (0) | 
| 2022-09 | 0.0% (0) | 
| 2022-10 | 0.0% (0) | 
| 2022-11 | 0.0% (0) | 
| 2022-12 | 0.0% (0) | 
| 2023-01 | 0.0% (0) | 
| 2023-02 | 0.0% (0) | 
| 2023-03 | 0.0% (0) | 
| 2023-04 | 0.0% (0) | 
| 2023-05 | 0.0% (0) | 
| 2023-06 | 0.0% (0) | 
| 2023-07 | 0.0% (0) | 
| 2023-08 | 0.0% (0) | 
| 2023-09 | 0.0% (0) | 
| 2023-10 | 0.0% (0) | 
| 2023-11 | 0.0% (0) | 
| 2023-12 | 0.0% (0) | 
| 2024-01 | 0.0% (0) | 
| 2024-02 | 0.0% (0) | 
| 2024-03 | 0.0% (0) | 
| 2024-04 | 0.0% (0) | 
| 2024-05 | 1.3% (1) | 
| 2024-06 | 0.0% (0) | 
| 2024-07 | 0.0% (0) | 
| 2024-08 | 0.0% (0) | 
| 2024-09 | 0.0% (0) | 
| 2024-10 | 0.0% (0) | 
| 2024-11 | 0.0% (0) | 
| 2024-12 | 0.0% (0) | 
| 2025-01 | 0.0% (0) | 
| 2025-02 | 0.0% (0) | 
| 2025-03 | 0.0% (0) | 
| 2025-04 | 0.0% (0) | 
| 2025-05 | 0.0% (0) | 
| 2025-06 | 0.0% (0) | 
| 2025-07 | 0.0% (0) | 
| 2025-08 | 0.0% (0) | 
| 2025-09 | 0.0% (0) | 
| 2025-10 | 0.0% (0) | 每日新增帖子记录 | 
| 2025-10-01 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-02 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-03 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-04 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-05 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-06 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-07 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-08 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-09 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-10 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-11 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-12 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-13 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-14 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-15 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-16 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-17 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-18 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-19 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-20 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-21 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-22 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-23 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-24 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-25 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-26 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-27 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-28 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-29 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-30 | 0.0% (0) | 
| 2025-10-31 | 0.0% (0) | 
统计数据已被缓存,上次于 2025-11-1 05:59 被更新,下次将于 2025-11-1 08:59 进行更新
